服裝產(chǎn)業(yè)鏈
推薦信息
- 圣東尼:開拓可持續(xù)時尚合作2020-11-10
- 3月15號面輔料專業(yè)委員會企業(yè)2019-03-15
- 四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會2019-01-18
- 仿記憶系列面料將成下半年主2013-07-22
- 防輻射面料的類別特點(diǎn)及市場2013-07-15
熱門信息
- 圣東尼:開拓可持續(xù)時尚合作2020-11-10
- 3月15號面輔料專業(yè)委員會企業(yè)2019-03-15
- 四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會2019-01-18
- 仿記憶系列面料將成下半年主2013-07-22
- 防輻射面料的類別特點(diǎn)及市場2013-07-15
面輔料設(shè)備
毛紗、原料行情-中國濮院羊毛紗市場(03.19)
發(fā)表時間:2012-03-19 00:00:00 作者: 來源:中國紡織網(wǎng) 瀏覽:次商品名稱及規(guī)格 | 單價(元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價(元/噸) | ||
32支全澳毛無結(jié)紗 | 80400 | 10.5支仿兔毛紗 | 28700 | ||
52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63200 | 32支膨體紗 | 29900 | ||
42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 32支全腈雙股紗 | 28600 | ||
48支全澳毛無結(jié)紗 | 82300-82900 | 42支全腈雙股紗 | 28900 | ||
20.5支全毛精紡紗 | 43100-44300 | 48支全腈雙股紗 | 29700 | ||
32支全毛精紡紗 | 47100-49700 | 32支全腈單股紗 | 27800 | ||
48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53200 | 42支全腈單股紗 | 28500 | ||
42支國毛精紡紗 | 56100-66200 | 14支單股滌綸有色紗 | 14200-16000 | ||
24支國毛精紡紗 | 48700 | 16支單股滌綸有色紗 | 15100-15600 | ||
42支混紡毛腈紗70:30 | 46600-49500 | 48支滌綸股紗 | 16100-16700 | ||
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 47200 | 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 40300 | ||
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 | ||
36支雙股閃光仿兔毛 | 39400 | 丙綸FDY300D | 14600 | ||
28支仿羊絨 | 30100 | 210D/36F錦綸-6FDY | 27800 | ||
36支雙股仿羊絨 | 31500 | 腈綸曲珠紗 | 28800-30100 | ||
各色牦牛紗 | 21300-31000 | 人造高彈棉 | 22300-23100 | ||
16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 31000-35100 | ||
16支兔羊毛紗80:20 | 91300 | 冰麻 | 34400-35200 | ||
16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 各種馬海毛 | 28800-63600 | ||
各色羊仔紗 | 23200-24400 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 29900 | ||
|
備注:(產(chǎn)品價格因交易方式、產(chǎn)地不同、差價甚遠(yuǎn),僅供參考)
點(diǎn)評:一周來,在濮院市場毛紗類報(bào)價呈平穩(wěn)狀態(tài),但是滌綸有色紗、人造高彈棉價格仍有下調(diào),由于今年氣溫要比常年偏低,市場上毛紗成交量仍保持一定的量能。從整個市場成交量看,下游整體購買力并不旺。預(yù)計(jì)下周整體成交量不會有上升勢頭,價格走勢將以調(diào)整走勢為主。
領(lǐng)導(dǎo)與支持單位:四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 版權(quán)所有:四川省服裝(服飾)行業(yè)協(xié)會 合作單位:四川大學(xué)輕紡與食品學(xué)院
地址:成都市金牛區(qū)金仙橋路18號 四川省絲綢科學(xué)研究院科研4樓2410室
電話:028-87686079 028-87686039 傳真:028-87686079 郵編:610031 E-mail:scga@vip.sina.com
法律顧問:四川銀證律師事務(wù)所 總顧問:臺軟國際有限公司
蜀ICP備08000062號-1 技術(shù)支持:華企資訊
Copyright 2012 All Rights Reserved